Informazioni di Base.
Model No.
ZBX SHOWCASE
Capienza
510L
Numero Porta
Porte doppie
Tipo
Visualizza raffreddamento
Tipo Door
Porta scorrevole
Fonte Di Potere
Elettricità
Controllo della temperatura
Termostato intelligente
Temperatura Tipo
Temperatura singola
Sbrinamento Tipo
Sbrinamento automatico
Funzione
Cold Storage & Congelare, Congelamento, Stoccaggio a freddo
Certificazione
CE, RoHS, ISO, CCC, CB, SASO, EMC, GS, ETL
nome
display per torta fredda a 3 strati con sportello posteriore scorrevole
dimensioni
1,2 m di forno a forma di arco frigorifero
modello
zbx-a1,2
potenza
550W
temperatura
2-8 °c.
dimensioni contenitore (mm)
1220*680*1250
refrigerante
r404a
materiale
tavola di vernice
ripiano
ripiani regolabili
colore
bianco nero
altro servizio
oem, odm, test di esempio, ecc.
forma più diversa
quadrato/a forma di arco/piano portapaziente
da
guangzhou zhibao alimentare attrezzatura speciale co, ltd
applicazione
ristorante/hotel/panificio
Pacchetto di Trasporto
pacchetto standard di esportazione per congelatore per torte
Specifiche
1200*660*1230mm
Marchio
zbx
Origine
Guangzhou, China
Codice SA
8418500000
Capacità di Produzione
2000 pz/anno
Descrizione del Prodotto
Caratteristiche principali: 1. Sbrinamento automatico
Raffreddamento ad aria
Vetro temperato, luce LED
4.porta scorrevole posteriore/porta scorrevole anteriore
5.Prezzo di fabbrica




Raffreddamento ad aria
Vetro temperato, luce LED
4.porta scorrevole posteriore/porta scorrevole anteriore
5.Prezzo di fabbrica
| Display a freddo a 3 strati |
3 strati Quadrato Cold Cake Display anche in stock | |||||
| Forma ad arco | 0,9 M. | 1,2 M. | 1,5 M. | 1,8 M. | 2 M. | |
| Modello | ZBX-A0.9 | ZBX-A1.2 | ZBX-A1.5 | ZBX-A1.8 | ZBX-A2 | |
| Tipo di porta | Porta scorrevole posteriore/porta scorrevole anteriore | |||||
| Refrigerante | R404A | |||||
| Temperatura | 2-8ºC | |||||
| Volt (V) | 220 V. | |||||
| Potenza (W | 436 W. | 550 W. | 595 W. | 775 W. | 820 W. | |
| Dimensione (mm) | 900*660*1230 | 1200*660*1230 | 1500*660*1230 | 1800*660*1230 | 2000*660*1230 | |
| Dimensioni confezione (MM) | 920*680*1250 | 1220*680*1250 | 1520*680*1250 | 1820*680*1250 | 2020*680*1250 | |
| CBM | 0.78 | 1.04 | 1.3 | 1.55 | 1.72 | |
| Display a freddo a 4 strati |
Quadrato Visualizzazione della torta fredda Per opzionale | ||||
| Forma ad arco | 0,9 M. | 1,2 M. | 1,5 M. | 1,8 M. | |
| Modello | ZBX-XA0.9 | ZBX-XA1.2 | ZBX-XA1.5 | ZBX-XA1.8 | |
| Tipo di porta | Porta scorrevole posteriore/porta scorrevole anteriore | ||||
| Refrigerante | R404A | ||||
| Temperatura | 2-8ºC | ||||
| Volt (V) | 220 V. | ||||
| Potenza (W | 650 W. | 760 W. | 860 W. | 985 W. | |
| Dimensione (mm) | 900*700*1380 | 1200*700*1380 | 1500*700*1380 | 1800*700*1380 | |
| Dimensioni confezione (MM) | 920*720*1400 | 1220*720*1400 | 1520*720*1400 | 1820*720*1400 | |
| CBM | 0.93 | 1.23 | 1.53 | 1.83 | |



