Informazioni di Base.
Model No.
A SERIES
Intervallo di pixel
10 millimetri
Configurazione dei pixel
1R, 1G, 1B
Funzione di visualizzazione
video/ testo/ animazione/ grafica
Densità dei pixel
10000
Applicazione
esterno
Certificazione
CE, RoHS, CCC, ETL
supporti disponibili
scheda tecnica, foto, modelli eda/cad, altro
colore
a colori
materiale
alluminio
grado ip (f / r)
ip66
luogo di origine
henan, cina
tipo
led
pixel
5.7mm,6.67mm,8mm,10mm
frequenza di aggiornamento
3840 cv
durata
100000 ore
marchio
infipixel
luminosità (nit)
6000-10000CD
garanzia
5 anni
numero di modello
A10
Pacchetto di Trasporto
custodia in legno
Marchio
infipixel
Origine
Repubblica Popolare Cinese
Codice SA
8528591090
Capacità di Produzione
50000 pezzi / anno
Descrizione del Prodotto

Opzioni dimensioni schermo: Personalizzate il display in base alle vostre esigenze con dimensioni personalizzabili, inclusa la configurazione standard da 960x960 mm per applicazioni versatili.
| Parametri | A5 | A6 | R8 | R10 |
| Configurazione pixel | SMD2727 | SMD2727 | SMD3535 | SMD3535 |
| Passo pixel (mm | 5.7 | 6.67 | 8 | 10 |
| Densità pixel (punti /m²) | 28224 | 22500 | 15625 | 10000 |
| Dimensioni modulo (L x L x a)/(mm) | 480 x 320 | 480 x 320 | 480 x 320 | 480 x 320 |
| Dimensioni pannello (L x L x a)/( mm) | 960x960x75 | 960x960x75 | 960x960x75 | 960x960x75 |
| Materiale pannello | Alluminio | Alluminio | Alluminio | Alluminio |
| Peso pannello (kg/m2) | 28 | 28 | 28 | 28 |
| Profondità colore (bit) | 16 | 16 | 16 | 16 |
| Livello di grigio | 65536 | 65536 | 65536 | 65536 |
| Frequenza di aggiornamento (Hz) | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 |
| Metodo driver | 1/7 | 1/5 | 1/3 | 1/2 |
| Luminosità | 5500-7500 | 6000-10,000 | 6000-10,000 | 6000-10,000 |
| Angolo di visualizzazione (H/V°) | 140/140 | 140/140 | 140/140 | 140/140 |
| Ingresso alimentazione CA (V) | AC100--240 V±10%/50~60 Hz | AC100--240 V±10%/50~60 Hz | AC100--240 V±10%/50~60 Hz | AC100--240 V±10%/50~60 Hz |
| Frequenza di alimentazione CA (Hz) | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
| Max. Ingresso alimentazione CA (W/m²) | 550 | 550 | 550 | 550 |
| Media Ingresso alimentazione CA (W/m²) | 170 | 170 | 170 | 170 |
| Temperatura di conservazione | -40~60 | -40~60 | -40~60 | -40~60 |
| Temperatura di esercizio | -20~50 | -20~50 | -20~50 | -20~50 |
| Classificazione IP | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 |
| Durata (ore) | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 |
| Installazione e manutenzione | Anteriore e posteriore | Anteriore e posteriore | Anteriore e posteriore | Anteriore e posteriore |



