Informazioni di Base.
Model No.
Electric AC Adblue Transfer Diaphragm Pump 220V 40
Pacchetto di Trasporto
2PCS/CTN
Specifiche
AC 220V 300W
Marchio
OEM
Origine
Repubblica Popolare Cinese
Codice SA
8413810090
Capacità di Produzione
10000PCS/Month
Descrizione del Prodotto
Pompa elettrica AC AdBlue a membrana per trasferimento di liquidi chimici 220 V 40 l/min Pompa di mandata urea DEF per sistema IBC
![]() | Pompa elettrica a membrana di trasferimento liquido AdBlue da 12 V/24 V. | |
| Potenza | 330 W. | |
| Velocità | 3000 GIRI/min | |
| Flusso | 40 l/min | |
| Tipo di pompa | Diaframma | |
| Alloggiamento | Polipropilene | |
| Diaframma | TPU | |
| Valvola di ritegno | Fluororuber | |
| Molla valvola di ritegno | 316 acciaio inox | |
| Albero motore | 316 acciaio inox | |
| Diam. Ingresso/uscita | 25 mm | |
| Pressione di esercizio massima | 40 PSI ( 3 bar ) | |
| Impostazione interruttore | Sì | |
| Autoadescante | Fino a 5 m in verticale | |
| Temperatura del liquido | Non più di 60°C. | |
| Applicazioni | AdBlue;urea;acqua | |
![]() | Pompa elettrica a membrana di trasferimento AdBlue CA 220 V 40 l/min | |
| Potenza | 330 W. | |
| Velocità | 2850R/min | |
| Flusso | 40 l/min | |
| Tipo di pompa | Diaframma | |
| Alloggiamento | Polipropilene | |
| Diaframma | TPU | |
| Valvola di ritegno | Fluororuber | |
| Molla valvola di ritegno | 316 acciaio inox | |
| Albero motore | 316 acciaio inox | |
| Diam. Ingresso/uscita | 25 mm | |
| Pressione di esercizio massima | 40 PSI ( 3 bar ) | |
| Impostazione interruttore | Sì | |
| Autoadescante | Fino a 5 m in verticale | |
| Temperatura del liquido | Non più di 60°C. | |
| Applicazioni | AdBlue;urea;acqua | |
![]() | Kit pompa DEF per DEF con DEF per DEF con DEF (Diesel Exhaust Fluid) da 220 V c.a. e montaggio a | |
| Certificato | CE | |
| Potenza | 330 W. | |
| Velocità | 3000 GIRI/min | |
| Flusso | 40 l/min | |
| Tipo di pompa | Diaframma | |
| Alloggiamento | Polipropilene | |
| Diaframma | TPU | |
| Valvola di ritegno | Fluororuber | |
| Molla valvola di ritegno | 316 acciaio inox | |
| Albero motore | 316 acciaio inox | |
| Diam. Ingresso/uscita | 25 mm | |
| Pressione di esercizio massima | 40 PSI ( 3 bar ) | |
| Impostazione interruttore | Sì | |
| Autoadescante | Fino a 5 m in verticale | |
| Temperatura del liquido | Non più di 60°C. | |
| Applicazioni | AdBlue;urea;acqua | |
![]() | Mini dispenser di urea/AdBlue 12 V/24 V/220 V | |
| Dimensioni complessive | 42x31x46,5 cm | |
| Tensione | DC12V; CC 24V; CA 220V | |
| Potenza | 550 W. | |
| Precisione | ±0.3% | |
| Dimensioni ingresso e uscita | 1''' | |
| Flusso | 0-40 l/min | |
| Aspirazione/sollevamento | 5 m/15 m. | |
| Imballaggio | 1SET/CTN | |
| N.W/G.W | 18/20KGS | |
| Applicazioni | AdBlue, prodotti chimici | |
| Incluso | Tubo flessibile di ingresso DA 2 M, tubo flessibile di uscita da 6 m, ugello erogatore, erogatore di carburante, scatola in metallo bloccabile | |
![]() | Flussometro digitale K24 | |
| Certificato | CE | |
| Materiale | PPS | |
| Dimensioni connessione | BSPF1 | |
| Precisione | ±1% | |
| Errore di ripetibilità | ±0.5% | |
| Pressione massima | 20 bar | |
| Rang. Temperatura | Da -10ºC a +50ºC | |
| Tensione di esercizio | 2.3-3,3 V. | |
| Tempo di standby | 2 anni | |
| Range di flusso | 10 l-100 l/min | |
| Conteggio singolo | 0.00-999.99 | |
| Conteggio totale | 0.00-99999.99 | |
| Unità | L/GAL/PTS/QTS | |
| Applicazioni | Benzina, diesel, cherosene, acqua, AdBlue | |
![]() | Ugello manuale AdBlue/DEF in PP (polipropilene) | |
| Colore | Bianco | |
| Materiale del corpo | Polipropilene (PP) | |
| Materiale del beccuccio | Acciaio inox | |
| Dimensione ugello | 19 mm | |
| Portata | 0-80 litri/minuto | |
| Applicazioni:soluzioni AdBlue/DEF,acqua,alcol,benzina,diesel,cherosene, | ||
| lubrificante, acido chimico a base di acqua e soluzioni alcaline | ||
| Imballaggio | 50 PZ/CTN | |
| Peso g/N. | 16/15KGS | |
![]() | Ugello manuale AdBlue/DEF in PP (polipropilene) | |
| Colore | Nero | |
| Materiale del corpo | Polipropilene (PP) | |
| Materiale del beccuccio | Acciaio inox | |
| Dimensione ugello | 19 mm | |
| Portata | 0-80 litri/minuto | |
| Applicazioni:soluzioni AdBlue/DEF,acqua,alcol,benzina,diesel,cherosene, | ||
| lubrificante, acido chimico a base di acqua e soluzioni alcaline | ||
| Imballaggio | 50 PZ/CTN | |
| Peso g/N. | 16/15KGS | |
| Dimensioni cartone | 67 x 47 x 35 cm | |
![]() | Ugello AdBlue automatico SS304 | |
| Materiale | Acciaio inox 304 | |
| D.E. uscita | 19 mm | |
| Ingresso | Adattatore femmina NPT da 3/4" | |
| Portata | 0-120 l/min | |
| Caratteristiche | Trigger di bloccaggio automatico per il funzionamento a mani libere | |
| Applicazioni: AdBlue,urea,acqua,alcol,benzina,deisel,kerosene,lubrificante, | ||
| soluzioni chimiche a base di acqua e alcali | ||
| Imballaggio | 10 PZ/CTN | |
| Peso g/N. | 23/24KGS | |
| Dimensioni cartone | 42x34x40 cm | |
![]() | Ugello AdBlue manuale in plastica con tubo di lancio in acciaio inox | |
| Materiale | Plastica | |
| D.E. uscita | 19 mm | |
| Ingresso | Adattatore femmina NPT da 3/4" | |
| Portata | 0-120 l/min | |
| Caratteristiche | Trigger di bloccaggio automatico per il funzionamento a mani libere | |
| Applicazioni: AdBlue,urea,acqua,alcol,benzina,deisel,kerosene,lubrificante, | ||
| soluzioni chimiche a base di acqua e alcali | ||
| Imballaggio | 10 PZ/CTN | |
| Peso g/N. | 15/14KGS | |
| Dimensioni cartone | 42x34x40 cm | |
![]() | Ugello carburante diesel manuale SS304 | |
| Materiale | Acciaio inox 304 | |
| D.E. uscita | 22 mm | |
| Ingresso | Adattatore femmina NPT da 3/4" | |
| Portata | 0-80 litri/minuto | |
| Applicazioni: Acqua, alcol, benzina, deisel, cherosene, lubrificante, a base di acqua | ||
| soluzioni chimiche acide e alcaline | ||
| Imballaggio | 20 PZ/CTN | |
| Peso g/N. | 24/23KGS | |
| Dimensioni cartone | 47X29X17 cm | |
![]() | Kit ugello e tubo flessibile di mandata alimentazione per gravità 3M x 19 mm | |
| Ugello manuale | Polipropilene (PP) | |
| Lunghezza tubo flessibile filo SS | 3 M | |
| Diametro interno tubo flessibile filo SS | 19 mm | |
| Adattatore | IBC DIN 61 | |
| Non è necessaria alcuna pompa elettrica | ||
| Esportazione imballaggio | 1 PZ/SCATOLA, 10 PZ/CTN | |
| Peso g/N. | 15/13,2KGS | |
| Dimensioni cartone | 70 x 35 x 60 cm | |
| Pompa di estrazione olio motore di riscaldamento diesel da 12 V. | ||
| Corrente massima | 5A | |
| Potenza massima | 60 W. | |
| Livello di pressione sonora | 70 dB(A) | |
| Alimentazione | Batteria del veicolo da 12 V. | |
| Portata olio di riscaldamento/diesel | 250 SX | |
| Portata olio motore (40-60 gradi) | 1 l/min | |
| Dimensioni pompa estrattore olio | 13 x 8 x 8,5 cm ( L x L x a ) | |
| Tubo flessibile di ingresso | 1,2 m/6 mm/4 mm (lunghezza/diametro esterno/diametro interno) | |
| Tubo flessibile di uscita | 1,5 m/12 mm/10 mm (lunghezza/diametro esterno/diametro interno) | |
| Imballaggio | 10 PZ/CTN | |
![]() | Pompa di trasferimento dell'olio motore da 12 V/24 V, 100 W. | |
| Teoria | Pompa a ingranaggi | |
| Tensione | CC 12 V/24 V. | |
| Potenza | 100 W. | |
| Corrente senza carico | 2,5 A. | |
| Corrente di carico | 5A | |
| Ciclo di lavoro | 30 min | |
| Flusso | 1-4 l/min | |
| Tubo di ingresso | Tubo in rame da 6 mm x 800 mm | |
| Tubo in PU da 8 mm x 1000 mm | ||
| Tubo di uscita | Tubo in PU 10 mm x 1000 mm | |
| Imballaggio | 12 PZ/CTN | |
| Motore pompa a ingranaggi di trasferimento olio motore 220 V 550 W 20 l/min | ||
| Tensione | CA 220 V | |
| Potenza | 550 W. | |
| Diam. Ingresso/uscita | 25 mm/25 mm | |
| Lunghezza cavo | 1.3M | |
| Velocità | 1400 R/min | |
| Flusso | 20 l/min | |
| Aspirazione/sollevamento | 10 m/20 m. | |
| Imballaggio | 1UNIT/BOX,2UNITS/CTN | |
| Peso netto | 8,5 KGS | |
| Applicazioni | Olio motore n. 32,46,68 o olio idraulico | |
| Pompa elettrica a tamburo di trasferimento dell'olio diesel - 60 l/min | ||
| Tensione | CA 110 V 220 V. | |
| Materiale | Lega di alluminio | |
| Lunghezza totale | 1,2 m. | |
| Corrente di carico | 11,5 Amp | |
| Potenza | 430 W. | |
| Diam. Ingresso | 44 mm | |
| Diam. Uscita | 25 mm | |
| Flusso di uscita | 60 l/min | |
| Aspirazione | 5 m. | |
| Sollevare | 10 m. | |
| Cavo | 2 m. | |
| Applicazione | Diesel, cherosene, acqua | |
| Pompa elettrica a tamburo di trasferimento dell'olio diesel - 60 l/min | ||
| Tensione | CC 12 V 24 V. | |
| Materiale | Lega di alluminio | |
| Lunghezza totale | 1,2 m. | |
| Corrente di carico | 11,5 Amp | |
| Potenza | 430 W. | |
| Diam. Ingresso | 44 mm | |
| Diam. Uscita | 25 mm | |
| Flusso di uscita | 60 l/min | |
| Aspirazione | 5 m. | |
| Sollevare | 10 m. | |
| Cavo | 2 m. | |
| Applicazione | Diesel, cherosene, acqua | |
| 304 pompa elettrica a cilindro per prodotti chimici in acciaio inox | ||
| Tensione | 220 V. | |
| Potenza | 0,88 KW | |
| Materiale | 304 acciaio inox | |
| Tubo di aspirazione | 304 acciaio inox | |
| Materiale di tenuta | Fluororuber | |
| Materiale delle palette | 304 acciaio inox | |
| Materiale del beccuccio | 304 acciaio inox | |
| Diam. Ingresso/uscita | 50 mm/25 mm | |
| Lunghezza tubo | 1000 mm | |
| Flusso di uscita | 110 l/min | |
| Aspirazione/sollevamento | 5m/7,5 mm | |
| Velocità | 10000 R/min | |
| Si adatta | 55 - 15 galloni batteria | |
| Applicazioni | Acido, alcali, diesel, olio per macchine, acqua, toluene, acido urico | |
| 316 pompa elettrica a cilindro per prodotti chimici in acciaio inox | ||
| Tensione | 220 V. | |
| Potenza | 0,8 KW | |
| Materiale | 316 acciaio inox | |
| Tubo di aspirazione | 316 acciaio inox | |
| Materiale di tenuta | Fluororuber | |
| Materiale della girante | 304 acciaio inox | |
| Materiale del beccuccio | 304 acciaio inox | |
| Diam. Ingresso/uscita | 42 mm/25 mm | |
| Lunghezza tubo | 1000 mm | |
| Flusso di uscita | 150 l/min | |
| Aspirazione/sollevamento | 5 m/10 mm | |
| Motore | Velocità modificabile | |
| Viscosità massima | 1200 CPS | |
| Si adatta | 55 - 15 galloni batteria | |
| Applicazioni | Acido,alcali,diesel,benzina,olio,acqua,alcol,toluene,acido urico | |
| Pompa a tamburo di trasferimento del fluido ad azionamento pneumatico ( PP ) in plastica | ||
| Modello | Pompa di trasferimento del fluido pneumatica | |
| Struttura della pompa | PP | |
| Materiale del tubo | PP | |
| N. tubo | 1 PZ | |
| Lunghezza tubo di ingresso | 98 CM | |
| Lunghezza totale | 130 CM | |
| Diam. Inelt | 43 mm | |
| Diam. Uscita | 22 mm | |
| Portata | 190 ML/corsa | |
| Portata max GPM | 8(acqua) | |
| Pressione massima | 100 PSI | |
| Tamburi applicabili | Per fusti da 5 a 55 galloni | |
| Applicazioni | AdBlue/DEF, acqua, alcol, benzina, diesel, cherosene, lubrificante, soluzioni chimiche a base di acqua e alcali | |
| Pompa di trasferimento del combustibile diesel sommersa - 51 mm | ||
| Materiale corpo pompa | Acciaio inox; alluminio; plastica | |
| Scatola motore, girante | Plastica - PP | |
| Filtro, uscita | Plastica - nylon | |
| Materiale statore | Acciaio magnetico | |
| Materiale di tenuta | NBR | |
| Interruttore | 6A - 250 AC | |
| Tensione | 12 V/24 V. | |
| Potenza | 60 W. | |
| Diam. Uscita | 19 mm | |
| Cavo | 3 m | |
| Dimensioni complessive | 50.8 x 50.8 x 177 mm | |
| Flusso | 30 l/min | |
| Sollevare | 3 m | |
| Velocità | 8500 R/min | |
| Applicazioni | Diesel, cherosene, acqua | |
| Pompa di trasferimento del combustibile diesel sommersa - 38 mm | ||
| Materiale corpo pompa | Acciaio inox; alluminio; plastica | |
| Scatola motore, girante | Plastica - PP | |
| Filtro, uscita | Plastica - nylon | |
| Materiale statore | Acciaio magnetico | |
| Materiale di tenuta | NBR | |
| Interruttore | 6A - 250 AC | |
| Tensione | 12 V/24 V. | |
| Potenza | 40 W. | |
| Diam. Uscita | 19 mm | |
| Cavo | 3 m | |
| Dimensioni complessive | 38 x 38 x 117 mm | |
| Flusso | 20 l/min | |
| Sollevare | 2 m. | |
| Velocità | 8500 R/min | |
| Applicazioni | Diesel, cherosene, acqua | |
| Pompa di trasferimento diesel dell'olio del carburante - 45 l/min 175 W CC 12 V/24 V. | ||
| Tensione | CC 12 V/24 V. | |
| Potenza | 175 W. | |
| Corrente di carico | 10 A. | |
| Diam. Ingresso/uscita | 25 mm/25 mm | |
| Cavo di alimentazione | 2 m. | |
| Flusso | 50 l/min | |
| Aspirazione/sollevamento | 5 m/10 m. | |
| Peso netto | 3.7KGS | |
| Imballaggio | 1 SET/BOX, 6SET/CTN | |
| Applicazioni | Diesel, cherosene | |
| Pompa di trasferimento del combustibile diesel - 70 l/min 550 W CC 12 V/24 V. | ||
| Tensione | CC 12 V/24 V. | |
| Potenza | 550 W. | |
| Diam. Ingresso/uscita | 25 mm/25 mm | |
| Cavo di alimentazione | 2 m. | |
| Portata | 70 l/min | |
| Aspirazione | 5 m. | |
| Sollevare | 10 m. | |
| Imballaggio | 1 SET/BOX, 6SET/CTN | |
| Applicazioni | Diesel, cherosene | |
| Pompa di trasferimento diesel olio combustibile - 50 l/min 300 W CA 220 V. | ||
| N. art | CA 220 V 300 W 40 L/MIN | |
| Certificato | CE | |
| Tensione | CA 220 V. | |
| Corrente nominale | 6A | |
| Potenza | 300 W. | |
| Velocità senza carico | 3800 R/min | |
| Gamma di velocità | 3000 GIRI/min | |
| Diam. Ingresso/uscita | 25 mm/25 mm | |
| Flusso | 40 - 50 l/min | |
| Aspirazione/sollevamento | 5 m/10 m. | |
| Peso netto | 3.7KGS | |
| Applicazioni | Diesel, cherosene | |
| Pompa di trasferimento del combustibile diesel - 60 l/min 550 W CA 220-240 V. | ||
| Tensione | CA 220 V | |
| Potenza | 550 W. | |
| Frequenza | 50 HZ | |
| Corrente di carico | 2.5 A. | |
| Diam. Ingresso/uscita | 25 mm/25 mm | |
| Cavo di alimentazione | 2 m. | |
| Velocità | 2800 R/min | |
| Flusso | 60 l/min | |
| Aspirazione/sollevamento | 5 m/10 m. | |
| Imballaggio | 1UNIT/BOX,2UNITS/CTN | |
| Applicazioni | Diesel, cherosene | |
| Pompa di trasferimento del combustibile diesel - 80 l/min 750 W CA 220-240 V. | ||
| Tensione | CA 220 V | |
| Potenza | 750 W. | |
| Frequenza | 50 HZ | |
| Diam. Ingresso/uscita | 25 mm/25 mm | |
| Cavo di alimentazione | 2 m. | |
| Flusso | 80 l/min | |
| Aspirazione | 5 m. | |
| Sollevare | 10 m. | |
| Imballaggio | 1UNITS/CTN | |
| Applicazioni | Diesel, cherosene | |
| Pompa di trasferimento del combustibile diesel a benzina a prova di esplosione 12 V 20 GPM | ||
| Certificato | CE | |
| Tensione | CC 12 V/24 V. | |
| Potenza | 240 W. | |
| Corpo | Ghisa | |
| Diam. Ingresso/uscita | 25 mm/25 mm | |
| Lunghezza cavo | 2 M. | |
| Flusso | 0 - 70 l/min | |
| Aspirazione/sollevamento | 5 m/15 m. | |
| Imballaggio | 1UNIT/CTN | |
| N.W/G.W | 9/10KG | |
| Dimensioni cartone | 37,5x28,5x29cm | |
| Applicazioni | Benzina, diesel, biodiesel, cherosene, metanolo | |
| Kit pompa di trasferimento carburante diesel a benzina a prova di esplosione 12 V 20 GPM | ||
| Certificato | CE | |
| Tensione | CC 12 V/24 V. | |
| Potenza | 240 W. | |
| Corpo | Ghisa | |
| Diam. Ingresso/uscita | 25 mm/25 mm | |
| Lunghezza cavo | 4 M. | |
| Tubo flessibile di mandata | 4 M. | |
| Tubo in acciaio | 1 M. | |
| Flusso | 0 - 70 l/min | |
| Aspirazione/sollevamento | 5 m/15 m. | |
| Imballaggio | 1UNIT/CTN | |
| N.W/G.W | 14/15KGS | |
| Dimensioni cartone | 53x28,5x30,5 cm | |
| Applicazioni | Benzina, diesel, biodiesel, cherosene, metanolo | |
| Mini dispenser per kit pompa di trasferimento carburante diesel - 175 W CC 12 V/24 V. | ||
| Certificato | CE | |
| Incluso | Pompa + tubi flessibili + ugello carburante manuale | |
| Tensione | CC 12 V/24 V. | |
| Potenza | 175 W. | |
| Diam. Ingresso/uscita | 25 mm | |
| Girante | Ghisa | |
| Flusso | 45 l/min | |
| Aspirazione/sollevamento | 3 m/7 m. | |
| Tubo flessibile di aspirazione | 2 m. | |
| Tubo flessibile di mandata | 4 m. | |
| Imballaggio | 1 SET/BOX, 2SET/CTN | |
| Applicazioni | Diesel, cherosene | |
| Dosatore portatile kit pompa di trasferimento carburante diesel | ||
| Certificato | CE | |
| Incluso | Pompa + tubi flessibili + ugello manuale di misurazione | |
| Tensione | CC 12 V/24 V. | |
| Potenza | 175 W. | |
| Diam. Ingresso/uscita | 25 mm | |
| Albero della girante | Ghisa | |
| Flusso | 45 l/min | |
| Aspirazione/sollevamento | 3 m/7 m. | |
| Tubo flessibile di aspirazione | 2 m. | |
| Tubo flessibile di mandata | 4 m. | |
| Imballaggio | 1 SET/BOX, 2SET/CTN | |
| Applicazioni | Diesel, cherosene | |
| Mini dispenser per kit pompa di trasferimento carburante diesel - 175 W CC 12 V/24 V. | ||
| Certificato | CE | |
| Incluso | Pompa + tubi flessibili + ugello carburante automatico | |
| Tensione | CC 12 V/24 V. | |
| Potenza | 175 W. | |
| Diam. Ingresso/uscita | 25 mm | |
| Girante | Ghisa | |
| Flusso | 45 l/min | |
| Aspirazione/sollevamento | 3 m/7 m. | |
| Tubo flessibile di aspirazione | 2 m. | |
| Tubo flessibile di mandata | 4 m. | |
| Imballaggio | 1 SET/BOX, 2SET/CTN | |
| Applicazioni | Diesel, cherosene | |
| Mini dispenser per kit pompa di trasferimento carburante diesel - 175 W CC 12 V/24 V. | ||
| Certificato | CE | |
| Incluso | Pompa + tubi flessibili + ugello carburante automatico dosatore | |
| Tensione | CC 12 V/24 V. | |
| Potenza | 175 W. | |
| Diam. Ingresso/uscita | 25 mm | |
| Girante | Ghisa | |
| Flusso | 0-50 l/min | |
| Aspirazione/sollevamento | 3 m/7 m. | |
| Tubo flessibile di aspirazione | 2 m. | |
| Tubo flessibile di mandata | 4 m. | |
| Imballaggio | 1 SET/BOX, 2SET/CTN | |
| Applicazioni | Diesel, cherosene | |
| Mini dispenser per kit pompa di trasferimento carburante diesel - 550 W CA 220 V | ||
| N. art | Kit pompa CA | |
| Certificato | CE | |
| Incluso | Pompa + tubi flessibili + ugello carburante manuale | |
| Tensione | CA 220 V | |
| Potenza | 550 W. | |
| Diam. Ingresso/uscita | 25 mm/25 mm | |
| Materiale bobina motore | 100% rame pieno | |
| Flusso | 60 l/min | |
| Aspirazione/sollevamento | 5 m/10 m. | |
| Tubo flessibile di aspirazione | 2 m. | |
| Tubo flessibile di mandata | 4 m. | |
| Imballaggio | 1UNIT/BOX,2UNITS/CTN | |
| Applicazioni | Diesel, cherosene | |
| Mini dispenser per kit pompa di trasferimento carburante diesel - 550 W CA 220 V | ||
| N. art | Kit pompa CA | |
| Certificato | CE | |
| Incluso | Pompa + tubi flessibili + ugello carburante automatico | |
| Tensione | CA 220 V | |
| Potenza | 550 W. | |
| Diam. Ingresso/uscita | 25 mm/25 mm | |
| Materiale bobina motore | 100% rame pieno | |
| Flusso | 60 l/min | |
| Aspirazione/sollevamento | 5 m/10 m. | |
| Tubo flessibile di aspirazione | 2 m. | |
| Tubo flessibile di mandata | 4 m. | |
| Imballaggio | 1UNIT/BOX,2UNITS/CTN | |
| Applicazioni | Diesel, cherosene | |
| Mini dispenser per kit pompa di trasferimento carburante diesel - 550 W CA 220 V | ||
| N. art | Kit pompa CA | |
| Certificato | CE | |
| Incluso | Pompa + tubi flessibili + ugello carburante automatico dosatore | |
| Tensione | CA 220 V | |
| Potenza | 550 W. | |
| Diam. Ingresso/uscita | 25 mm/25 mm | |
| Materiale bobina motore | 100% rame pieno | |
| Flusso | 60 l/min | |
| Aspirazione/sollevamento | 5 m/10 m. | |
| Tubo flessibile di aspirazione | 2 m. | |
| Tubo flessibile di mandata | 4 m. | |
| Imballaggio | 1UNIT/BOX,2UNITS/CTN | |
| Applicazioni | Diesel, cherosene | |
| Erogatore di carburante diesel mini - 45 l/min 175 W CC 12 V/24 V. | ||
| Certificato | CE | |
| Tensione | CC 12 V/24 V. | |
| Potenza | 175 W. | |
| Velocità | 4500 R/min | |
| Flusso | 50 l/min | |
| Aspirazione/sollevamento | 3 m/7 m. | |
| Tubo flessibile di aspirazione | 2 m. | |
| Tubo flessibile di mandata | 4 m. | |
| Imballaggio | 1SET/CTN | |
| Applicazioni | Diesel, cherosene | |
| Erogatore di carburante diesel mini - 45 l/min 175 W CC 12 V/24 V. | ||
| Certificato | CE | |
| Tensione | CC 12 V/24 V. | |
| Potenza | 175 W. | |
| Velocità | 4500 R/min | |
| Flusso | 50 l/min | |
| Aspirazione/sollevamento | 3 m/7 m. | |
| Tubo flessibile di aspirazione | 2 m. | |
| Tubo flessibile di mandata | 4 m. | |
| Imballaggio | 1SET/CTN | |
| Applicazioni | Diesel, cherosene | |
| Erogatore di carburante diesel mini - 60 l/min 550 W CA 220-240 V. | ||
| Certificato | CE | |
| Tensione | CA 220 V | |
| Potenza | 550 W. | |
| Frequenza | 50 HZ | |
| Diam. Ingresso/uscita | 25 mm/25 mm | |
| Velocità | 2800 R/min | |
| Flusso | 60 l/min | |
| Aspirazione/sollevamento | 5 m/10 m. | |
| Tubo flessibile di aspirazione | 2 m. | |
| Tubo flessibile di mandata | 4 m. | |
| Imballaggio | 1SET/CTN | |
| Applicazioni | Diesel, cherosene | |
| Erogatore di carburante diesel mini - 60 l/min 550 W CA 220-240 V. | ||
| Certificato | CE | |
| Tensione | CA 220 V | |
| Potenza | 550 W. | |
| Frequenza | 50 HZ | |
| Diam. Ingresso/uscita | 25 mm/25 mm | |
| Velocità | 2800 R/min | |
| Flusso | 60 l/min | |
| Aspirazione/sollevamento | 5 m/10 m. | |
| Tubo flessibile di aspirazione | 2 m. | |
| Tubo flessibile di mandata | 4 m. | |
| Imballaggio | 1SET/CTN | |
| Applicazioni | Diesel, cherosene | |











