Informazioni di Base.
Model No.
NEW CHEVROLET SEEKER ALL MODEL
Certificazione di gestione
ISO14001
Cambio
Automatic
Guidare
INOLTRATO
Spostamento
1000-1600CC
Condizione
Usato
Sistema di frenata
Elettromagnetico
Tipo di corpo
Chiuso
Stile del corpo
SUV
Tipo di carburante
Benzina
Garanzia
1 anno
Servizio post-vendita
1 anno
ruota di scorta
t125/80 r16 97 m.
volume bagagliaio (l)
414
volume serbatoio olio (l)
50
cilindrata (ml)
1498
potenza nominale massima (kw/giri/min)
135/550
velocità massima del veicolo (km/h)
205
Pacchetto di Trasporto
n. serie
Specifiche
4537*1823*1572
Marchio
n. serie
Origine
Repubblica Popolare Cinese
Codice SA
8703800010
Descrizione del Prodotto
Display del prodotto
Scheda di configurazione
Introduzione all'azienda
FAQ
1Q: Quale marca di auto elettrica potreste fornire?
A:NiO,X-Peng BYD,Tesia,li e qualsiasi marca che si desidera.
2Q :che tipo di termini di pagamento possono essere accettabili?
R:Siamo flessibili per i termini di pagamento, compreso T/Tand, naturalmente Cash
3D: Qual è la quantità minima di ordine?
Unità a:6
4Q:Qual è la vostra politica di sostegno per i distributori nel mercato estero?
R: Supportiamo in molti aspetti, tra cui marketing, promozione, sviluppo dei prodotti, formazione ai servizi, pubblicità, ecc.
5D: Qual è il tipo di spedizione e i tempi di consegna?
R:. In treno o via mare.1 campione di set può essere spedito da LCL. L'ordine di quantità verrà spedito da FCL. Normalità del tempo di consegna wthin 15-25giorni aferfaeceiving il vostro deposito o L/C.







Doppio schermo intelligente del gradiente sospeso per 10.25 ore
Volante sportivo a fondo piatto in pelle tipo D.
Volante sportivo a fondo piatto in pelle tipo D.
Comodi sedili in pelle
Design ergonomico
Spazio salotto molto grande
Design ergonomico
Spazio salotto molto grande
Tettuccio apribile panoramico elettrico a doppio pannello
Campo visivo più ampio
abbastanza luce
Campo visivo più ampio
abbastanza luce
Spazio bagagliaio versatile
Il viaggio a casa è più comodo per i viaggi
Il viaggio a casa è più comodo per i viaggi
| CERCATORE CHEVROLET | |||||
| MODELLO: | Edizione Chaoqi | Chaozhi Edizione | Moda Edizione | Raccordo a T RS Edizione | Honeycomb RS Edizione |
| PREZZO: | ¥139,900 | ¥149,900 | ¥154,900 | ¥159,900 | ¥164,900 |
| Colore dell'aspetto | |||||
| Ape mangle Oro | O | O | O | O | O |
| Meteorite Nero | O | O | O | ||
| Cloud Edge bianco | O | O | O | O | O |
| Pietra calcarea di montagna | O | O | O | O | O |
| Magic Rock Red | O | O | O | O | O |
| Arancione termico | O | O | O | O | O |
| O | O | O | O | O | |
| Colore interno | |||||
| Sedili con finitura in diamante geometrico | S | - | - | - | - |
| Sedile doppio | - | S | S | - | - |
| Sedile perforato con cuciture rosso brillante RS | - | - | - | S | S |
| parametri | |||||
| Lunghezza ( mm) | 4537 | ||||
| Grado stazione (mm) | 1823 | ||||
| Altezza (mm) | 1564 | 1572 | |||
| Passo (mm) | 2700 | ||||
| Carreggiata (anteriore/posteriore) (mm) | 1559/1573 | ||||
| Peso in ordine di marcia kg | 1410 | ||||
| mozzo | 17 "5 razze, hub sportivo a due colori | 18 "Obsidian Black Lancet Hub | |||
| pneumatico | MAGGIS MAXXIS HP5 225/60R17 | UC6 225/55R18 | |||
| Pressione consigliata per la parte anteriore e. Pneumatici posteriori (kPa) | 240/240 | ||||
| ruota di scorta | T125/80 R16 97M | ||||
| Volume serbatoio olio (L) | 50 | ||||
| Volume bagagliaio (L) | 414 | ||||
| Parametri dinamici | |||||
| motore | Ecotec ha un turbocompressore a iniezione diretta 1.5T a quattro cilindri di ottava generazione | ||||
| Materiale del motore | Num. Di tutti gli allumii | ||||
| Cilindrata (ml) | 1498 | ||||
| Potenza nominale massima (kW/giri/min) | 135/550 | ||||
| Coppia massima (Nm/giri/min) | 250/1500-5000 | ||||
| scatola della trasmissione | Trasmissione CVT intelligente a velocità continua | ||||
| Modulo di guida | progenitore | ||||
| Velocità massima del veicolo (km/h) | 205 | ||||
| Carburante | Benzina senza piombo 92 o superiore | ||||
| Norma sulle emissioni paese VI | VI | ||||
| Consumo di carburante inferiore a. condizioni di lavoro complete (L/100 km) (condizione di funzionamento WLTC) | 6.58 | 6.54 | |||
| Sospensione telaio (anteriore/posteriore) | Sospensione indipendente McPherson/sospensione barra di torsione | ||||
| Impianto frenante (anteriore/posteriore) | Tipo di disco di ventilazione/tipo di disco | ||||
| Servosterzo elettronico Nexter CEPS Sistema | S | ||||
| Modalità Sport | S | ||||
| Sistema di arresto avviamento motore | S | S | S | S | S |
| Configurazione dell'aspetto | |||||
| Faro a LED luminoso da | S | S | S | S | S |
| Spostamento dei fari (accompagnarmi funzione home) | S | S | S | S | S |
| Luce diurna a LED con stelle luminose | S | S | S | S | S |
| Fanalino di coda a LED doppio tipo PCK | S | S | S | S | S |
| terza luce di arresto | S | S | S | S | S |
| Regolazione elettrica della vista posteriore esterna speculare | S | S | S | S | S |
| Riscaldamento elettrico della vista posteriore esterna | - | S | S | S | S |
| Ripiegamento elettrico della vista posteriore esterna | - | S | S | S | S |
| Tetto panoramico elettrico a due pezzi | - | - | S | S | S |
| Portapacchi in lega di alluminio Yaoblack | - | - | S | S | S |
| Spoiler posteriore tridimensionale dinamico | S | S | S | S | S |
| Kit sport RS( -esagonale ossidiana griglia per galvanoplastica a nido d'ape, - Vista posteriore esterna ossidiana , -18 "RS Hub Lancet nero ossidiana , esclusivo Logo rosso brillante , esclusivo ossidiana Targhetta costruttore | - | - | - | S | S |
| Configurazione interna | |||||
| Volante in pelle | - | S | S | S | S |
| Forma geometrica a rombo testurizzata sedile con doppio avvisatore acustico | S | S | S | - | - |
| Sedile perforato con cuciture rosso brillante RS | - | - | - | S | S |
| Seconda uscita dell'aria | S | S | S | S | S |
| Bracciolo centrale anteriore (con vano portaoggetti | S | S | S | S | S |
| Bracciolo centrale posteriore (con portabicchieri) | S | S | S | S | S |
| L'avvisatore acustico del sedile posteriore può essere ripiegato 4/6 | S | S | S | S | S |
| Luci rivestimento padiglione posteriore | S | S | S | S | S |
| Luci rivestimento padiglione posteriore | S | S | S | S | S |
| Aletta parasole (con specchio di cortesia + lavabo | S | S | S | S | S |
| Presa di alimentazione da 12 V fila anteriore | S | S | S | S | S |
| Kit sport RS (piatto in pelle tipo dtype Volante sportivo inferiore , -luminoso Uscita aria di tipo a cilindro pistola rosso , -RS Sedile perforato con cuciture in rosso brillante, - Leva del cambio in tessuto acrilico con Esclusivo logo rosso brillante RS striscia decorativa intagliata con rum rosso) | - | - | - | S | S |
| Tecnologia di sicurezza | |||||
| E-Boost | S | S | S | S | S |
| ESC | S | S | S | S | S |
| ABS | S | S | S | S | S |
| EBD | S | S | S | S | S |
| EHSA | S | S | S | S | S |
| TCS | S | S | S | S | S |
| CBC | S | S | S | S | S |
| PBA | S | S | S | S | S |
| EBW | S | S | S | S | S |
| TPMS | S | S | S | S | S |
| AEB | S | S | S | S | S |
| FCA | S | S | S | S | S |
| PCM | S | S | S | S | S |
| FDI | S | S | S | S | S |
| LKA | S | S | S | S | S |
| LDW | S | S | S | S | S |
| SBZA | - | - | - | - | S |
| RCTA | - | - | - | - | S |
| AHBA | - | - | - | - | S |
| PDCParking Distance Control (comando distanza di parcheggio | S | S | S | S | S |
| Sistema di telecamere di retromarcia | S | S | S | S | S |
| 360 sistema di imaging panoramico | - | - | - | - | S |
Limitazione della forza pretensionato anteriore | S | S | S | S | S |
| Promemoria cintura di sicurezza ANT nt non allacciata | S | S | S | S | S |
| Airbag doppi anteriori | S | S | S | S | S |
| Airbag laterale anteriore | S | S | S | S | S |
| Airbag laterali integrati anteriori e posteriori tenda | S | S | S | S | S |
| Interfaccia sedile di sicurezza S0F sedile posteriore | S | S | S | S | S |
| Serratura di sicurezza della portiera posteriore | S | S | S | S | S |
| Funzione di disappannamento del lunotto | S | S | S | S | S |
| Immobilizzazione del motore | S | S | S | S | S |
| Bloccaggio automatico del veicolo | S | S | S | S | S |
| Antiriflesso elettronico per interni specchietto retrovisore | - | S | S | S | S |
| scienza e tecnologia | |||||
| Giunto intelligente per veicoli Xiaoxue OS Sistema(-sospeso doppio 10.25 pollici Smart Screen Gradient, Bluetooth Telefono/musica , Apple CarPlay wireless , -account personalizzato, -interattivo Navigazione online intelligente Baidu (Cursore a tre dita), -ChevroletApp Ascoltalo/guardalo, -App Square, - Smart Home Voice Control, - Comando vocale intelligente del veicolo , - Monitoraggio dello stato del veicolo , -ai Assistente vocale intelligente , -OTA aggiornamento remoto online) | S | S | S | S | S |
| Aggancio intelligente del veicolo Angixing System( -Guida automatica in linea di Collision, - Telecomando DELL'APP Anjixing(motore avviamento, sbloccaggio e bloccaggio del veicolo, Ecc.) , -posizione del veicolo rubato e. Controllo , -rilevamento delle condizioni del veicolo Sistema , -Angixing cliente 24 ore consulente di assistenza | S | S | S | S | S |
| Tecnologia comfort | |||||
| Controllo della velocità | S | S | S | S | S |
| ACC Adaptive Cruise (controllo velocità di crociera | - | - | - | S | S |
| Freno a mano elettronico | S | S | S | S | S |
| ATTESA AUTOMATICA | S | S | S | S | S |
| Regolazione manuale a 6 vie del sedile del conducente | S | - | - | - | - |
| Sedile passeggero manuale a 4 vie | S | - | - | - | - |
| Sedile conducente/passeggero a 6 vie elettrico regolazione | - | S | S | S | S |
| Riscaldamento sedile conducente/passeggero | - | S | S | S | S |
| Ventilazione sedile conducente/secondo conducente | - | - | - | S | S |
| Supporto lombare | - | S | S | S | S |
| Volante multifunzione | S | S | S | S | S |
| Riscaldamento del volante | - | S | S | S | S |
| Portellone elettrico | - | S | S | S | S |
| Tergicristallo intermittente | S | - | - | - | - |
| Tergicristallo con rilevamento pioggia | - | S | S | S | S |
| Climatizzatore manuale | S | - | - | - | - |
| Climatizzazione automatica a zona singola | - | S | S | S | S |
| Aria anti-PM2,5 a nanometro elemento filtrante del condizionatore | S | S | S | S | S |
| Alzacristalli elettrici a quattro porte | S | S | S | S | S |
| Finestrino lato conducente/passeggero sollevato e. verso il basso con un pulsante (antischiacciamento) | S | S | S | S | S |
| Un pulsante verso l'alto e verso il basso per la parte posteriore finestrino (antischiacciamento) | S | S | S | S | S |
| Tasto del telecomando | S | S | S | S | S |
| Sistema Smart Keyless Entry | - | S | S | S | S |
| Avviamento del motore con un solo pulsante | - | S | S | S | S |
| LCD digitale a colori da 10.25 pollici | S | S | S | S | S |
| LCD a colori da 10.25 pollici sospeso schermo a sfioramento | S | S | S | S | S |
| Sistema Bluetooth | S | S | S | S | S |
| Interfacce USB/Type-C anteriori e posteriori | S | S | S | S | S |
| Ricarica wireless multi-bobina da 15 W. | - | - | S | S | S |
| Sistema di altoparlanti a 6 altoparlanti ad alta fedeltà | S | S | - | - | - |
| Suono surround Tune Dynamic (TD) Sistema | - | - | S | S | S |
| Pacchetto opzionale | |||||
| Specchietto retrovisore per streaming multimediale (con tachigrafo nascosto) | O | O | O | O | O |
| Tappetini per piede per tutte le condizioni atmosferiche | O | O | O | O | O |
| Pedale di benvenuto luminoso | O | O | O | O | O |
| Nota 1: "S" si riferisce all'attrezzatura standard, "-" si riferisce a non equipaggiato" ο" opzionale | |||||
FAQ
1Q: Quale marca di auto elettrica potreste fornire?
A:NiO,X-Peng BYD,Tesia,li e qualsiasi marca che si desidera.
2Q :che tipo di termini di pagamento possono essere accettabili?
R:Siamo flessibili per i termini di pagamento, compreso T/Tand, naturalmente Cash
3D: Qual è la quantità minima di ordine?
Unità a:6
4Q:Qual è la vostra politica di sostegno per i distributori nel mercato estero?
R: Supportiamo in molti aspetti, tra cui marketing, promozione, sviluppo dei prodotti, formazione ai servizi, pubblicità, ecc.
5D: Qual è il tipo di spedizione e i tempi di consegna?
R:. In treno o via mare.1 campione di set può essere spedito da LCL. L'ordine di quantità verrà spedito da FCL. Normalità del tempo di consegna wthin 15-25giorni aferfaeceiving il vostro deposito o L/C.






