- Panoramica
- Profilo aziendale
- Foto dettagliate
- Specifiche
- Rigoroso controllo di qualità
- Certificazioni
- Angolo magazzino
- Imballaggio e spedizione
Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
Jiangsu Chenghai Intelligent Equipment Co., Ltd. Si trova nel parco industriale di apparecchiature intelligenti, Fengxian Economic Development zone, Xuzhou City, Jiangsu Province. È un set design, produzione, Vendite,servizio come una delle macchine utensili CNC azienda di produzione.l'azienda ha un 15,000 metri quadrati standardizzato officina, fase ll e fase llll intelligente parco industriale è anche in costruzione, l'azienda ha superato la certificazione ISO9001 sistema di gestione della qualità.il principale ambito di business è la produzione intelligente di apparecchiature;Ricerca e sviluppo di intelligente Robot; produzione di macchine utensili CNC;servizi tecnici e altri progetti.l'azienda ha perfetto apparecchiature di test avanzati, l'assemblaggio sarà più di 48 ore ininterrotto effettivo controllo di funzionamento e record.i principali prodotti della società sono entrati nei principali settori di produzione di settori chiave come la produzione automobilistica, la difesa nazionale, aerospaziale, trasporto ferroviario, hardware e stampi.
| Specifiche | Unità | X5040 |
| Dimensioni tabella | mm | 1700×400 |
| N. di scanalature a T. | 3 | |
| Larghezza delle scanalature a T. | mm | 18 |
| Carico massimo | kg | 800 |
| Corsa longitudinale (manuale/automatica) | mm | 900/880 |
| Traslazione trasversale (manuale/automatica) | mm | 315/300 |
| Corsa verticale (manuale/automatica) | mm | 385/365 |
| Velocità di alimentazione rapida | mm/min | X:2300,Y:1540,Z:770 |
| Intervallo di avanzamento del piano(XN/Z) | mm/min | 23.5-1180/15-786/8-394 |
| Gamma di velocità del mandrino | r/min | 30-1500 |
| Passo velocità mandrino | (fasi) | 18 |
| Corsa del supporto del mandrino | mm | 85 |
| Angolo di rotazione max della testa di fresatura | ±45° | |
| Distanza tra l'estremità del mandrino e la superficie del piano | mm | 115/500 |
| Potenza del motore del mandrino | kw | 11 |
| Dimensioni complessive(L×L×a) | mm | 2556×2159×2298 |
| Peso netto | kg | 4250 |
Visualizzazione squisita del pezzo
| Sistema di controllo KND | Dispositivo di raffreddamento del serbatoio dell'acqua |
| Dispositivo di lubrificazione automatico | Copertura protettiva esterna |
| Dispositivo di soffiaggio aria con foro conico del mandrino | Pistola pneumatica portatile |
| Scambiatore di calore armadio elettrico | Luce di lavoro |
| Spia di avvertimento a tre colori | Interfaccia di uscita standard RS-232 |
| Cassetta attrezzi e strumenti | Manuale d'uso |

