- Panoramica
- Descrizione del prodotto
- Parametri del prodotto
- Foto dettagliate
- Vendita a caldo
- Profilo aziendale
Informazioni di Base.
Model No.
Eagle70CC
opzione
adattatore di alimentazione dc12v
tipo di batteria
2 batterie al litio 18650
tempo di funzionamento
6 ore
articolo
eagle 70 cc
tipo
fpa non raffreddato
Specifiche
According to different FOV
Marchio
ULIRVISION
Origine
Repubblica Popolare Cinese
Capacità di Produzione
5000 Pieces/Years
Descrizione del Prodotto
Eagle70CC è la vista con armi termiche ad alta risoluzione che è ampiamente utilizzato per le forze dell'ordine. Grazie alla tecnologia senza navetta, è in grado di rilevare continuamente il calore di qualsiasi bersaglio su sfondo più fresco durante il giorno o la notte, soprattutto in condizioni difficili come oscurità totale, foschia, polvere, nevischio, foresta, erba, ecc.
| Articolo | Eagle 70CC | ||
| Dati del rilevatore | |||
| Tipo | FPA non raffreddato | ||
| Materiale | ASI | ||
| Risoluzione IR | 640×480 | ||
| Passo pixel | 17μm | ||
| Intervallo spettrale | 8~14μm | ||
| RETE/sensibilità | ≤60 mK | ||
| Dati obiettivo | |||
| Distanza FOV/focale | 17.6°×13.2°/35 mm | 12.4°×9.3°/50 mm | 8.3°×6.5°/75 mm |
| Gamma di messa a fuoco | 3~∞ | 5 m~∞ | 8 m~∞ |
| Distanza di riconoscimento (veicolo) | 950 m. | 1200 m. | 1600 m. |
| Distanza di riconoscimento (umana) | 320 m. | 420 m. | 600 m. |
| F | F 1.0 | ||
| Rilievo oculare | 48 mm | ||
| Diottria | -6~+4 | ||
| Prestazioni dell'immagine | |||
| Display | 800×600 OLED | ||
| Miglioramento dell'immagine | Algoritmo DI miglioramento dell'immagine IVE | ||
| Frequenza | 50 Hz | ||
| Zoom | 2X, 4X | ||
| Modalità polarità/LUT | Bianco caldo/nero caldo | ||
| Colore reticolo | Bianco/Nero | ||
| Tipo di reticolo | 6 tipi di reticolo | ||
| Tempo di avvio | 4s | ||
| Contrasto/luminosità | Manuale | ||
| Interfacce | |||
| USB | Sì | ||
| Picatinny | MIL-STD 1913 | ||
| Uscita video | PAL | ||
| Scheda di memoria | 32 G. | ||
| Sistema di alimentazione | |||
| Tipo di batteria | 2 batterie al litio 18650 | ||
| Tempo di funzionamento | ≥6 ore | ||
| Parametri ambientali | |||
| Gamma di temperatura di esercizio | -20ºC~+50ºC | ||
| Intervallo di temperatura di conservazione | -40ºC~+70ºC | ||
| Incapsulamento | IP67 | ||
| Vibrazione | MIL-STD-810F | ||
| Shock | MIL-STD-810F | ||
| Dati fisici | |||
| Dimensioni(senza oculare) | 187 mm×87 mm×77 mm | 213 mm×87 mm×77 mm | 252 mm×99 mm×87,5 mm |
| Peso(con batteria) | <900 g<> | <1 kg<> | <1,2 kg<> |
| Imballaggio | |||
| Standard | Vista per termografia, 4 batterie, caricabatterie, interfaccia a sgancio rapido Picatinny, cavo di uscita composito, scheda di garanzia, manuale utente, certificato, Custodia per il trasporto | ||
| Opzione | Adattatore di alimentazione DC12V | ||







