- Panoramica
- Descrizione del prodotto
- Foto dettagliate
- Prodotti consigliati
- Profilo aziendale
- Imballaggio e spedizione
- FAQ
Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto

MATERIALE: 1050 HO, 1060 HO, 3003 HO, 5052 HO
Spessore: 0,4mm~1,0mm
| Nome prodotto | Cerchio di alluminio |
| Lega | 1050, 1060, 1070, 1100, 3003, 3004, 3105, 3A21.5005, 5052, 5083, 5182 ecc. |
| Tempera | O,H12,H14,H18,H24,H32,ECC. |
| Intervallo di spessore | 0,2mm-6,0mm(o personalizzato in base alle esigenze del cliente) |
| Gamma di diametro | 50 mm-1600 mm (o personalizzato in base alle esigenze del cliente) |
| Processo | Laminati a caldo (DC) o a freddo (CC) |
| Pacchetto | Pallet in legno degni di mare, cassa in legno, cassa in alluminio |
| Standard | GB/T 24001-2016, GB/T 19001-2016, ASTM, JIS, EN |
| Certificati | ISO9001,SGS, ROHS,DNV,TUV,ISO14001,ABS,CCS,CE,KOSHER |
| Aspetto: | Superficie piana e pulita senza graffi, fori, olio sporco, ossidazione; tagliente senza sbavature |
| Applicazione | Per pentole in alluminio, pentole, padella, pentole, padella, riflettore della luce, per la preparazione di pentole elettriche per riso, padelle/pentole antiaderenti, pizza padelle, bollitori del tè, stoviglie, segnale stradale. |
| MOD | 5 tonnellate |
| Tempo di consegna | Circa 20 giorni lavorativi |
| Condizioni di pagamento | 30% T/T in anticipo come deposito, 70% saldo |
Secondo la norma internazionale ASTM O la norma EN,
tutta la composizione chimica ,proprietà meccanica ,tolleranza dimensionale ,tolleranza piatta ,
Etc rigorosamente secondo ASTM O EN standard
| Lega | Si | Fe | Cu | Mn | Mg | CR | Ni | Zn | Ti | Altro | Al | ||
| Singolo | Totale | ||||||||||||
| 1060 | 0.25 | 0.35 | 0.05 | 0.03 | 0.03 | _ | _ | 0.05 | V:0.05 | 0.03 | 0.03 | _ | 99.6 |
| 1050 | 0.25 | 0.4 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | _ | _ | 0.05 | V:0.05 | 0.03 | 0.03 | _ | 99.5 |
| 1100 | Si+Fe:0.95 | 0.05~0.40 | 0.05 | _ | _ | _ | 0.1 | _ | _ | 0.05 | 0.15 | 99 | |
| 1200 | Si+Fe:1.00 | 0.05 | 0.05 | _ | _ | 0.1 | _ | 0.05 | 0.05 | 0.15 | 99 | ||
| 3003 | 0.6 | 0.7 | 0.05~0.20 | 1.0~1.5 | _ | _ | _ | 0.1 | _ | 0.05 | 0.15 | R | |
| 3004 | 0.3 | 0.7 | 0.25 | 1.0~1.5 | 0.8~1.3 | _ | _ | 0.25 | _ | 0.05 | 0.15 | R | |
| 3005 | 0.6 | 0.7 | 0.3 | 1.0~1.5 | 0.20~0.6 | 0.1 | _ | 0.25 | 0.1 | 0.05 | 0.15 | R | |
| 3105 | 0.6 | 0.7 | 0.3 | 0.30~0.8 | 0.20~0.8 | 0.2 | _ | 0.4 | 0.1 | 0.05 | 0.15 | R | |
| 5005 | 0.3 | 0.7 | 0.2 | 0.2 | 0.50~1.1 | 0.1 | _ | 0.25 | _ | _ | 0.05 | 0.15 | R |
| 5052 | 0.25 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 2.2~2.8 | 0.15~0.35 | _ | 0.1 | _ | _ | 0.05 | 0.15 | R |
| 5083 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.40~1.0 | 4.0~4.9 | 0.05~0.25 | _ | 0.25 | _ | 0.15 | 0.05 | 0.15 | R |
| 5086 | 0.4 | 0.5 | 0.1 | 0.20~0.7 | 3.5~4.5 | 0.05~0.25 | _ | 0.25 | _ | 0.15 | 0.05 | 0.15 | R |
APPLICAZIONE


| Grado lega | Campo di applicazione | |
| 1xxx | 1050 | Isolamento alimentare industria, decorazione, lampada, segnaletica stradale ecc |
| 1060 | Pala della ventola. Lampade e lanterne. Guscio Capaoitor, parti auto, parti di saldatura ecc. | |
| 1070 | Condensatore. Pannello posteriore del frigorifero del veicolo, punto di ricarica, dissipatore di calore, ecc. | |
| 1100 | Cucina, materiale da costruzione, stampa, scambiatore di calore, tappo per bottiglie, ecc. | |
| 2xxx | 2A12 2024 | I materiali in alluminio per l'aviazione sono utilizzati principalmente in strutture di aeromobili (come le pelli), aerospaziale, armi, motori, pistoni, carrozzerie di automobili, spedire gli scafi e i componenti sollecitati |
| 3xxx | 3003 3004 | Pannello a tendina in alluminio, soffitto in alluminio, fondo cucina elettrica, pannello LCD TV. Serbatoio di stoccaggio, parete tenda, costruzione edilizia pannello dissipatore di calore.affissioni |
| 3005 3105 | Pavimenti industriali.aria condizionata.frigoriferi radiatori.TV.minibar.asciugacapelli.cassaforte.bagno con doccia Tavola di make-up. Casa prefabbricata ecc. | |
| 4xxx | 4343 | Utilizzato principalmente per materiali di saldatura, ecc. |
| 5xxx | 5052 | Materiale marino e di trasporto. Armadio interno ed esterno del carrello ferroviario. Dispositivo di stoccaggio dell'industria petrolifera e chimica, apparecchiature e pannello di dispositivi medici ecc. |
| 5005 | Applicazioni marine. Carrozzerie di imbarcazioni. Autobus, camion e rimorchi. Pannello a tendina. | |
| 5066 | Spedire la tavola, il ponte, il fondo e il bordo ecc. | |
| 5083 | Autocisterna, serbatoio di stoccaggio olio, piattaforma di perforazione, ponte di bordo nave, inferiore, parti saldate e pannello di bordo, asse di carrello ferroviario. pannello automobilistico e aereo. dispositivo di colatura e stampaggio automobilistico ecc. | |
| 5182 | ||
| 5454 | ||
| 5754 | Cassone autocisterna, pannello carrozzeria auto, strutture marine, contenitori a pressione, trasporto, ecc. | |
| 6xxx | 6061 | Ferrovia, parti interne ed esterne, asse e piano letto. Elettronica. Apparecchiature elettriche. Durevoli per i consumatori. |
| 6083 | Stampaggio industriale | |
| 6082 | Le applicazioni ad alta sollecitazione includono la costruzione di tetti, il trasporto e la navigazione come vell come stampo. | |
| 6063 | Parti auto, fabbricazione architettonica. Serramenti, componenti elettronici per mobili in alluminio e vari prodotti di lunga durata. | |
| 7xxx | 7005 | Travatura, asta/barra e contenitore in veicoli di trasporto; scambiatori hest di grandi dimensioni. |
| 7050 | Formatura (bottiglia) stampi, plastica ultrasonica saldatura stampi, palline da golf, calzaturiere stampi, carta stampaggio, schiuma stampaggio. Perdita di cera stampi. Attrezzature, macchinari e attrezzature. | |
| 7075 | Industria aerospaziale. Industria militare, elettronica. Ecc. | |
| 8xxx | 8011 | Utilizzato principalmente per la produzione di tappi per flaconi, ma anche per radiatori. La maggior parte delle applicazioni è costituita da fogli di alluminio. |

D1:quali informazioni sui prodotti devo fornire?
R:è necessario fornire il grado, la larghezza, lo spessore, il rivestimento e il numero di tonnellate che è necessario acquistare.
D2:puoi inviare campioni?
R:naturalmente, possiamo fornirti campioni gratuitamente, devi solo sostenere i costi del corriere.
D3: Quanto tempo richiede la consegna?
R:in generale, il nostro tempo di consegna è entro 15-20 giorni, e può essere ritardato se la domanda è estremamente grande o circostanze speciali si verificano.
D4: Il prodotto è stato ispezionato prima del carico?
R: Naturalmente tutti i nostri prodotti sono stati sottoposti a rigorosi controlli di qualità prima dell'imballaggio e i prodotti non qualificati verranno eliminati.
D5: Qual è il tuo termine di pagamento?
A:di solito facciamo T/T e L/C o combinati.
D6:è possibile fornire il catalogo dei prodotti?
A:Sì possiamo inviarti un documento Word/PDF del nostro catalogo con allegato in Email.









